| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 除3余数比 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 2026-063 | 2 | 10 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4:1:2 | 28 | 23 | 5 | 2 | 4 | 26 | 82 | 100 | 8 | 1 | 1 | 19 | 5 | 22 | 62 | 100 | 22 | 1 | 2 | 2 | 8 | 65 | 100 | 100 |
| 2026-062 | 1 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4:2:1 | 27 | 22 | 4 | 1 | 4 | 25 | 81 | 99 | 7 | 1 | 2 | 18 | 4 | 21 | 61 | 99 | 21 | 1 | 2 | 1 | 7 | 64 | 99 | 99 |
| 2026-061 | 0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3:1:3 | 26 | 21 | 3 | 3 | 1 | 24 | 80 | 98 | 6 | 1 | 2 | 17 | 3 | 20 | 60 | 98 | 20 | 2 | 1 | 3 | 6 | 63 | 98 | 98 |
| 2026-060 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4:1:2 | 25 | 20 | 2 | 4 | 4 | 23 | 79 | 97 | 5 | 1 | 1 | 16 | 2 | 19 | 59 | 97 | 19 | 1 | 2 | 4 | 5 | 62 | 97 | 97 |
| 2026-059 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4:2:1 | 24 | 19 | 1 | 3 | 4 | 22 | 78 | 96 | 4 | 2 | 2 | 15 | 1 | 18 | 58 | 96 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 61 | 96 | 96 |
| 2026-058 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2:4:1 | 23 | 18 | 2 | 2 | 1 | 21 | 77 | 95 | 3 | 1 | 5 | 14 | 4 | 17 | 57 | 95 | 17 | 1 | 1 | 2 | 3 | 60 | 95 | 95 |
| 2026-057 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 16 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4:1:2 | 22 | 17 | 8 | 1 | 4 | 20 | 76 | 94 | 2 | 1 | 4 | 13 | 22 | 16 | 56 | 94 | 16 | 13 | 2 | 1 | 2 | 59 | 94 | 94 |
| 2026-056 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 15 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 3:1:3 | 21 | 16 | 7 | 3 | 5 | 19 | 75 | 93 | 1 | 1 | 3 | 12 | 21 | 15 | 55 | 93 | 15 | 12 | 3 | 3 | 1 | 58 | 93 | 93 |
| 2026-055 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3:0:4 | 20 | 15 | 6 | 3 | 4 | 18 | 74 | 92 | 0 | 1 | 2 | 11 | 20 | 14 | 54 | 92 | 14 | 11 | 2 | 1 | 4 | 57 | 92 | 92 |
| 2026-054 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3:1:3 | 19 | 14 | 5 | 3 | 3 | 17 | 73 | 91 | 2 | 1 | 1 | 10 | 19 | 13 | 53 | 91 | 13 | 10 | 1 | 3 | 2 | 56 | 91 | 91 |
| 2026-053 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 5 | 3:2:2 | 18 | 13 | 4 | 3 | 2 | 16 | 72 | 90 | 1 | 2 | 2 | 9 | 18 | 12 | 52 | 90 | 12 | 9 | 2 | 4 | 1 | 55 | 90 | 90 |
| 2026-052 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 1 | 10 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3:0:4 | 17 | 12 | 3 | 3 | 1 | 15 | 71 | 89 | 0 | 1 | 3 | 8 | 17 | 11 | 51 | 89 | 11 | 8 | 1 | 3 | 4 | 54 | 89 | 89 |
| 2026-051 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4:1:2 | 16 | 11 | 2 | 1 | 4 | 14 | 70 | 88 | 1 | 1 | 2 | 7 | 16 | 10 | 50 | 88 | 10 | 7 | 2 | 2 | 1 | 53 | 88 | 88 |
| 2026-050 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3:0:4 | 15 | 10 | 1 | 3 | 11 | 13 | 69 | 87 | 0 | 4 | 1 | 6 | 15 | 9 | 49 | 87 | 9 | 6 | 8 | 1 | 4 | 52 | 87 | 87 |
| 2026-049 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 1 | 1 | 2:2:3 | 14 | 9 | 2 | 2 | 10 | 12 | 68 | 86 | 2 | 3 | 2 | 5 | 14 | 8 | 48 | 86 | 8 | 5 | 7 | 3 | 2 | 51 | 86 | 86 |
| 2026-048 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 2 | 2 | 2:2:3 | 13 | 8 | 2 | 1 | 9 | 11 | 67 | 85 | 1 | 2 | 2 | 4 | 13 | 7 | 47 | 85 | 7 | 4 | 6 | 3 | 1 | 50 | 85 | 85 |
| 2026-047 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 3:0:4 | 12 | 7 | 1 | 3 | 8 | 10 | 66 | 84 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | 6 | 46 | 84 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 49 | 84 | 84 |
| 2026-046 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2:1:4 | 11 | 6 | 2 | 1 | 7 | 9 | 65 | 83 | 3 | 1 | 4 | 2 | 11 | 5 | 45 | 83 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 48 | 83 | 83 |
| 2026-045 | 2 | 1 | 9 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3:1:3 | 10 | 5 | 4 | 3 | 6 | 8 | 64 | 82 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | 4 | 44 | 82 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 47 | 82 | 82 |
| 2026-044 | 1 | 1 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3:3:1 | 9 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 63 | 81 | 1 | 8 | 2 | 3 | 9 | 3 | 43 | 81 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 46 | 81 | 81 |
| 2026-043 | 0 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3:0:4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 62 | 80 | 0 | 7 | 1 | 5 | 8 | 2 | 42 | 80 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 45 | 80 | 80 |
| 2026-042 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3:2:2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 61 | 79 | 3 | 6 | 2 | 4 | 7 | 1 | 41 | 79 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 44 | 79 | 79 |
| 2026-041 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2:5:0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 60 | 78 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 40 | 78 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 43 | 78 | 78 |
| 2026-040 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1:5:1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 59 | 77 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 39 | 77 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 42 | 77 | 77 |
| 2026-039 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4:0:3 | 4 | 16 | 3 | 1 | 4 | 2 | 58 | 76 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 72 | 38 | 76 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 41 | 76 | 76 |
| 2026-038 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 2 | 3:3:1 | 3 | 15 | 2 | 3 | 4 | 1 | 57 | 75 | 12 | 2 | 1 | 3 | 3 | 71 | 37 | 75 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 40 | 75 | 75 |
| 2026-037 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | 1 | 1 | 5:2:0 | 2 | 14 | 1 | 4 | 3 | 5 | 56 | 74 | 11 | 1 | 2 | 5 | 2 | 70 | 36 | 74 | 0 | 9 | 3 | 2 | 1 | 39 | 74 | 74 |
| 2026-036 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 5 | 2 | 2:1:4 | 1 | 13 | 2 | 3 | 2 | 24 | 55 | 73 | 10 | 1 | 3 | 4 | 1 | 69 | 35 | 73 | 20 | 8 | 2 | 1 | 4 | 38 | 73 | 73 |
| 2026-035 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 0:4:3 | 0 | 12 | 3 | 2 | 1 | 23 | 54 | 72 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 68 | 34 | 72 | 19 | 7 | 1 | 3 | 4 | 37 | 72 | 72 |
| 2026-034 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4:1:2 | 33 | 11 | 2 | 1 | 4 | 22 | 53 | 71 | 8 | 1 | 1 | 2 | 18 | 67 | 33 | 71 | 18 | 6 | 2 | 9 | 3 | 36 | 71 | 71 |
| 2026-033 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3:2:2 | 32 | 10 | 1 | 3 | 6 | 21 | 52 | 70 | 7 | 2 | 2 | 1 | 17 | 66 | 32 | 70 | 17 | 5 | 2 | 8 | 2 | 35 | 70 | 70 |
| 2026-032 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2:3:2 | 31 | 9 | 2 | 4 | 5 | 20 | 51 | 69 | 6 | 1 | 5 | 3 | 16 | 65 | 31 | 69 | 16 | 4 | 2 | 7 | 1 | 34 | 69 | 69 |
| 2026-031 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2:1:4 | 30 | 8 | 2 | 3 | 4 | 19 | 50 | 68 | 5 | 1 | 4 | 1 | 15 | 64 | 30 | 68 | 15 | 3 | 1 | 6 | 4 | 33 | 68 | 68 |
| 2026-030 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2:3:2 | 29 | 7 | 2 | 2 | 3 | 18 | 49 | 67 | 4 | 9 | 3 | 3 | 14 | 63 | 29 | 67 | 14 | 2 | 2 | 5 | 4 | 32 | 67 | 67 |
| 2026-029 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2:3:2 | 28 | 6 | 2 | 1 | 2 | 17 | 48 | 66 | 3 | 8 | 2 | 3 | 13 | 62 | 28 | 66 | 13 | 1 | 2 | 4 | 3 | 31 | 66 | 66 |
| 2026-028 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3:3:1 | 27 | 5 | 3 | 3 | 1 | 16 | 47 | 65 | 2 | 7 | 1 | 3 | 12 | 61 | 27 | 65 | 12 | 1 | 7 | 3 | 2 | 30 | 65 | 65 |
| 2026-027 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4:2:1 | 26 | 4 | 2 | 1 | 4 | 15 | 46 | 64 | 1 | 6 | 2 | 12 | 11 | 60 | 26 | 64 | 11 | 1 | 6 | 2 | 1 | 29 | 64 | 64 |
| 2026-026 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3:0:4 | 25 | 3 | 1 | 3 | 2 | 14 | 45 | 63 | 0 | 5 | 1 | 11 | 10 | 59 | 25 | 63 | 10 | 2 | 5 | 1 | 4 | 28 | 63 | 63 |
| 2026-025 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2:2:3 | 24 | 2 | 2 | 5 | 1 | 13 | 44 | 62 | 8 | 4 | 2 | 10 | 9 | 58 | 24 | 62 | 9 | 1 | 4 | 3 | 2 | 27 | 62 | 62 |
| 2026-024 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4:2:1 | 23 | 1 | 5 | 4 | 4 | 12 | 43 | 61 | 7 | 3 | 2 | 9 | 8 | 57 | 23 | 61 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 26 | 61 | 61 |
| 2026-023 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1:2:4 | 22 | 1 | 4 | 3 | 1 | 11 | 42 | 60 | 6 | 2 | 2 | 8 | 7 | 56 | 22 | 60 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 25 | 60 | 60 |
| 2026-022 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4:2:1 | 21 | 8 | 3 | 2 | 4 | 10 | 41 | 59 | 5 | 1 | 2 | 7 | 6 | 55 | 21 | 59 | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 24 | 59 | 59 |
| 2026-021 | 0 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 9 | 4 | 1 | 2 | 4:1:2 | 20 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 40 | 58 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 54 | 20 | 58 | 5 | 6 | 2 | 1 | 7 | 23 | 58 | 58 |
| 2026-020 | 1 | 12 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3:1:3 | 19 | 6 | 1 | 3 | 3 | 8 | 39 | 57 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 53 | 19 | 57 | 4 | 5 | 9 | 3 | 6 | 22 | 57 | 57 |
| 2026-019 | 0 | 11 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2:2:3 | 18 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 38 | 56 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 52 | 18 | 56 | 3 | 4 | 8 | 3 | 5 | 21 | 56 | 56 |
| 2026-018 | 2 | 10 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3:1:3 | 17 | 4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 37 | 55 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 51 | 17 | 55 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 20 | 55 | 55 |
| 2026-017 | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4:0:3 | 16 | 3 | 9 | 1 | 4 | 5 | 36 | 54 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 50 | 16 | 54 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 19 | 54 | 54 |
| 2026-016 | 0 | 8 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3:4:0 | 15 | 2 | 8 | 3 | 3 | 4 | 35 | 53 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 49 | 15 | 53 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 18 | 53 | 53 |
| 2026-015 | 0 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3:3:1 | 14 | 1 | 7 | 3 | 2 | 3 | 34 | 52 | 2 | 3 | 1 | 3 | 11 | 48 | 14 | 52 | 23 | 1 | 4 | 2 | 1 | 17 | 52 | 52 |
| 2026-014 | 0 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1:2:4 | 13 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 33 | 51 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | 47 | 13 | 51 | 22 | 2 | 3 | 1 | 4 | 16 | 51 | 51 |
| 2026-013 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4:0:3 | 12 | 14 | 5 | 2 | 4 | 1 | 32 | 50 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 46 | 12 | 50 | 21 | 1 | 2 | 3 | 42 | 15 | 50 | 50 |
| 2026-012 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5:1:1 | 11 | 13 | 4 | 1 | 2 | 5 | 31 | 49 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 45 | 11 | 49 | 20 | 1 | 1 | 2 | 41 | 14 | 49 | 49 |
| 2026-011 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 9 | 4 | 1 | 1 | 3:2:2 | 10 | 12 | 3 | 3 | 1 | 4 | 30 | 48 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 44 | 10 | 48 | 19 | 7 | 2 | 1 | 40 | 13 | 48 | 48 |
| 2026-010 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 4 | 8 | 3 | 6 | 2 | 4:0:3 | 9 | 11 | 2 | 1 | 4 | 3 | 29 | 47 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 43 | 9 | 47 | 18 | 6 | 2 | 3 | 39 | 12 | 47 | 47 |
| 2026-009 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 0 | 3 | 7 | 2 | 5 | 2 | 3:1:3 | 8 | 10 | 1 | 3 | 17 | 2 | 28 | 46 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 42 | 8 | 46 | 17 | 5 | 1 | 3 | 38 | 11 | 46 | 46 |
| 2026-008 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2:3:2 | 7 | 9 | 2 | 5 | 16 | 1 | 27 | 45 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 41 | 7 | 45 | 16 | 4 | 2 | 2 | 37 | 10 | 45 | 45 |
| 2026-007 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5:0:2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 15 | 5 | 26 | 44 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 40 | 6 | 44 | 15 | 3 | 2 | 1 | 36 | 9 | 44 | 44 |
| 2026-006 | 4 | 1 | 2 | 12 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2:2:3 | 5 | 7 | 2 | 3 | 14 | 12 | 25 | 43 | 12 | 4 | 2 | 1 | 2 | 39 | 5 | 43 | 14 | 2 | 1 | 3 | 35 | 8 | 43 | 43 |
| 2026-005 | 3 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2:3:2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 13 | 11 | 24 | 42 | 11 | 3 | 2 | 3 | 1 | 38 | 4 | 42 | 13 | 1 | 2 | 3 | 34 | 7 | 42 | 42 |
| 2026-004 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2:4:1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 12 | 10 | 23 | 41 | 10 | 2 | 1 | 5 | 4 | 37 | 3 | 41 | 12 | 1 | 1 | 2 | 33 | 6 | 41 | 41 |
| 2026-003 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3:2:2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 11 | 9 | 22 | 40 | 9 | 1 | 2 | 4 | 21 | 36 | 2 | 40 | 11 | 2 | 2 | 1 | 32 | 5 | 40 | 40 |
| 2026-002 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3:1:3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 10 | 8 | 21 | 39 | 8 | 1 | 2 | 3 | 20 | 35 | 1 | 39 | 10 | 1 | 5 | 3 | 31 | 4 | 39 | 39 |
| 2026-001 | 6 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0:6:1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 9 | 7 | 20 | 38 | 7 | 3 | 1 | 2 | 19 | 34 | 6 | 38 | 9 | 1 | 4 | 1 | 30 | 3 | 38 | 38 |
| 2025-151 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2:2:3 | 34 | 1 | 2 | 4 | 8 | 6 | 19 | 37 | 6 | 2 | 2 | 1 | 18 | 33 | 37 | 37 | 8 | 9 | 3 | 3 | 29 | 2 | 37 | 37 |
| 2025-150 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1:3:3 | 33 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 18 | 36 | 5 | 1 | 3 | 3 | 17 | 32 | 36 | 36 | 7 | 8 | 2 | 3 | 28 | 1 | 36 | 36 |
| 2025-149 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 10 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1:1:5 | 32 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 17 | 35 | 4 | 1 | 2 | 1 | 16 | 31 | 35 | 35 | 6 | 7 | 1 | 12 | 27 | 5 | 35 | 35 |
| 2025-148 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12 | 0 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2:3:2 | 31 | 27 | 2 | 1 | 5 | 3 | 16 | 34 | 3 | 8 | 1 | 3 | 15 | 30 | 34 | 34 | 5 | 6 | 2 | 11 | 26 | 34 | 34 | 34 |
| 2025-147 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 11 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3:2:2 | 30 | 26 | 3 | 3 | 4 | 2 | 15 | 33 | 2 | 7 | 2 | 3 | 14 | 29 | 33 | 33 | 4 | 5 | 2 | 10 | 25 | 33 | 33 | 33 |
| 2025-146 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3:2:2 | 29 | 25 | 2 | 3 | 3 | 1 | 14 | 32 | 1 | 6 | 2 | 2 | 13 | 28 | 32 | 32 | 3 | 4 | 2 | 9 | 24 | 32 | 32 | 32 |
