近30期 近50期 近100期 七星彩热点走势
标注形式选择:
期号 开奖号码 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 大小比例分布
大小比 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
2026-063 5 0 7 6 6 6 5 2 1 2 1 1 1 1 6:1 62 3 4 1 9 8 6:1 20
2026-062 5 6 7 0 3 1 3 1 1 1 1 5 1 1 3:4 61 2 3 3:4 8 7 26 19
2026-061 0 2 0 8 4 8 1 6 2 2 1 4 1 2 3:4 60 1 2 3:4 7 6 25 18
2026-060 3 1 3 0 3 2 1 5 1 1 6 3 3 1 1:6 59 1:6 1 3 6 5 24 17
2026-059 0 6 9 2 3 4 4 4 2 1 5 2 2 3 2:5 58 1 2:5 2 5 4 23 16
2026-058 3 7 4 1 2 3 1 3 1 1 4 1 1 2 1:6 57 1:6 5 1 4 3 22 15
2026-057 3 3 5 0 5 6 1 2 2 3 3 3 1 1 3:4 56 28 4 3:4 3 2 21 14
2026-056 2 0 7 2 5 0 1 1 1 2 2 2 1 1 3:4 55 27 3 3:4 2 1 20 13
2026-055 5 5 6 3 8 5 3 2 2 1 1 1 1 1 5:2 54 26 2 11 1 5:2 19 12
2026-054 9 6 4 5 3 2 8 1 1 2 1 2 1 4 4:3 53 25 1 10 4:3 3 18 11
2026-053 4 3 3 2 1 8 1 2 2 1 4 1 3 3 2:5 52 24 2:5 9 1 2 17 10
2026-052 2 3 5 2 5 6 1 1 1 4 3 1 2 2 4:3 51 23 2 8 4:3 1 16 9
2026-051 6 8 7 3 3 8 1 1 1 3 2 1 1 1 5:2 50 22 1 7 3 5:2 15 8
2026-050 2 2 6 2 5 3 0 4 1 2 1 4 5 1 2:5 49 21 2:5 6 2 1 14 7
2026-049 2 7 8 9 5 0 7 3 4 1 2 3 4 5 5:2 48 20 11 5 1 5:2 13 6
2026-048 4 5 2 9 6 1 5 2 3 1 1 2 3 4 4:3 47 19 10 4 4:3 2 12 5
2026-047 3 9 8 2 5 0 8 1 2 2 1 1 2 3 4:3 46 18 9 3 4:3 1 11 4
2026-046 8 8 5 6 2 3 1 1 1 1 2 1 1 2 5:2 45 17 8 2 1 5:2 10 3
2026-045 1 3 2 8 9 6 1 1 1 2 1 3 1 1 4:3 44 16 7 1 4:3 14 9 2
2026-044 7 6 2 0 9 1 1 4 9 1 1 2 1 1 3:4 43 15 6 3:4 2 13 8 1
2026-043 6 5 9 5 8 9 1 3 8 1 2 1 1 3 7:0 42 14 5 8 1 12 7 7:0
2026-042 6 5 1 8 1 3 6 2 7 2 1 2 1 2 4:3 41 13 4 7 4:3 11 6 42
2026-041 7 9 1 1 4 9 1 1 6 1 4 1 2 1 4:3 40 12 3 6 4:3 10 5 41
2026-040 0 7 7 1 8 7 4 3 5 2 3 2 1 1 4:3 39 11 2 5 4:3 9 4 40
2026-039 0 6 6 2 5 2 1 2 4 1 2 1 3 2 4:3 38 10 1 4 4:3 8 3 39
2026-038 0 7 1 3 0 2 1 1 3 1 1 2 2 1 2:5 37 9 2:5 3 1 7 2 38
2026-037 9 9 6 9 4 0 1 1 2 2 3 1 1 1 4:3 36 8 33 2 4:3 6 1 37
2026-036 2 8 8 9 7 9 8 1 1 1 2 1 2 1 6:1 35 7 32 1 2 5 6:1 36
2026-035 7 4 2 7 2 7 2 1 1 1 1 1 1 1 3:4 34 6 31 3:4 1 4 41 35
2026-034 3 9 9 1 5 3 5 3 2 5 3 2 2 12 4:3 33 5 30 2 4:3 3 40 34
2026-033 1 8 9 1 9 3 1 2 1 4 2 1 1 11 4:3 32 4 29 1 4:3 2 39 33
2026-032 3 1 6 4 4 5 1 1 1 3 1 2 1 10 3:4 31 3 28 3:4 4 1 38 32
2026-031 6 8 9 5 2 2 1 1 2 2 1 1 1 9 5:2 30 2 27 7 3 5:2 37 31
2026-030 1 9 8 1 5 9 1 2 1 1 4 1 1 8 5:2 29 1 26 6 2 5:2 36 30
2026-029 1 4 0 4 3 2 1 1 1 1 3 2 3 7 1:6 28 1:6 25 5 1 2 35 29
2026-028 7 9 8 0 1 1 6 2 3 3 2 1 2 6 4:3 27 48 24 4 4:3 1 34 28
2026-027 8 7 7 3 6 0 9 1 2 2 1 1 1 5 5:2 26 47 23 3 2 5:2 33 27
2026-026 2 6 9 8 3 8 1 1 1 1 4 1 1 4 5:2 25 46 22 2 1 5:2 32 26
2026-025 8 4 0 5 5 3 1 2 2 3 3 1 2 3 4:3 24 45 21 1 4:3 5 31 25
2026-024 5 4 4 9 0 3 1 1 1 2 2 3 1 2 3:4 23 44 20 3:4 1 4 30 24
2026-023 2 8 3 8 4 8 1 1 2 1 1 2 1 1 4:3 22 43 19 1 4:3 3 29 23
2026-022 7 9 9 1 0 2 3 4 1 1 1 1 2 6 3:4 21 42 18 3:4 3 2 28 22
2026-021 6 4 3 5 6 3 2 3 1 2 7 2 1 5 3:4 20 41 17 3:4 2 1 27 21
2026-020 5 5 0 9 5 6 4 2 1 1 6 1 3 4 5:2 19 40 16 3 1 5:2 26 20
2026-019 6 0 8 8 2 7 1 1 1 1 5 1 2 3 4:3 18 39 15 2 4:3 6 25 19
2026-018 2 9 3 6 5 7 2 1 1 3 4 2 1 2 4:3 17 38 14 1 4:3 5 24 18
2026-017 8 0 2 6 8 0 0 2 3 2 3 1 4 1 3:4 16 37 13 3:4 3 4 23 17
2026-016 6 4 3 7 3 4 1 1 2 1 2 2 3 2 3:4 15 36 12 3:4 2 3 22 16
2026-015 0 1 9 9 1 1 5 1 1 3 1 1 2 1 3:4 14 35 11 3:4 1 2 21 15
2026-014 9 8 8 2 5 1 1 6 2 2 2 1 1 1 4:3 13 34 10 4 4:3 1 20 14
出现次数 24 26 31 19 29 21 24 26 25 25 20 30 33 17 0 3 4 13 18 9 2 1
平均遗漏 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 2 37 20 12 3 1 3 20 20
最大遗漏 6 6 3 9 3 5 6 7 5 4 5 3 6 12 62 48 33 11 9 14 41 42
当前遗漏 0
2
1
0
0
2
0
1
0
1
0
1
0
1
62
3
4
1
9
8
0
20
期号 开奖号码 大小比 0:7 1:6 2:5 3:4 4:3 5:2 6:1 7:0
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 大小比例分布