近30期 近50期 近100期 七星彩热点走势
标注形式选择:
期号 开奖号码 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 质合比例分布
正选 质合比 7:0 6:1 5:2 4:3 3:4 2:5 1:6 0:7
2026-063 5 0 7 6 6 6 5 2 2 2 4 1 1 2 3:4 100 5 1 7 3:4 4 2 51
2026-062 5 6 7 0 3 1 3 1 1 1 3 1 1 1 5:2 99 4 5:2 6 8 3 1 50
2026-061 0 2 0 8 4 8 1 1 2 1 2 1 1 3 1:6 98 3 1 5 7 2 1:6 49
2026-060 3 1 3 0 3 2 1 1 1 1 1 5 1 2 5:2 97 2 5:2 4 6 1 23 48
2026-059 0 6 9 2 3 4 4 1 1 2 2 4 1 1 2:5 96 1 2 3 5 2:5 22 47
2026-058 3 7 4 1 2 3 1 4 2 1 1 3 1 2 6:1 95 6:1 1 2 4 22 21 46
2026-057 3 3 5 0 5 6 1 3 1 2 1 2 2 1 5:2 94 22 5:2 1 3 21 20 45
2026-056 2 0 7 2 5 0 1 2 1 1 7 1 1 1 4:3 93 21 1 4:3 2 20 19 44
2026-055 5 5 6 3 8 5 3 1 1 2 6 1 2 1 5:2 92 20 5:2 2 1 19 18 43
2026-054 9 6 4 5 3 2 8 2 1 1 5 6 1 5 3:4 91 19 2 1 3:4 18 17 42
2026-053 4 3 3 2 1 8 1 1 2 3 4 5 3 4 4:3 90 18 1 4:3 2 17 16 41
2026-052 2 3 5 2 5 6 1 1 1 2 3 4 2 3 5:2 89 17 5:2 3 1 16 15 40
2026-051 6 8 7 3 3 8 1 1 1 1 2 3 1 2 3:4 88 16 1 2 3:4 15 14 39
2026-050 2 2 6 2 5 3 0 2 3 2 1 2 1 1 5:2 87 15 5:2 1 3 14 13 38
2026-049 2 7 8 9 5 0 7 1 2 1 2 1 1 2 4:3 86 14 11 4:3 2 13 12 37
2026-048 4 5 2 9 6 1 5 1 1 1 1 1 1 1 4:3 85 13 10 4:3 1 12 11 36
2026-047 3 9 8 2 5 0 8 1 2 1 1 2 1 1 3:4 84 12 9 1 3:4 11 10 35
2026-046 8 8 5 6 2 3 1 1 1 3 3 1 1 1 4:3 83 11 8 4:3 1 10 9 34
2026-045 1 3 2 8 9 6 1 2 1 2 2 3 1 1 3:4 82 10 7 1 3:4 9 8 33
2026-044 7 6 2 0 9 1 1 1 1 1 1 2 1 2 4:3 81 9 6 4:3 1 8 7 32
2026-043 6 5 9 5 8 9 1 2 2 1 1 1 1 1 3:4 80 8 5 1 3:4 7 6 31
2026-042 6 5 1 8 1 3 6 1 1 3 1 1 1 1 4:3 79 7 4 4:3 3 6 5 30
2026-041 7 9 1 1 4 9 1 1 1 2 4 2 1 1 4:3 78 6 3 4:3 2 5 4 29
2026-040 0 7 7 1 8 7 4 4 1 1 3 1 3 2 4:3 77 5 2 4:3 1 4 3 28
2026-039 0 6 6 2 5 2 1 3 1 1 2 1 2 1 3:4 76 4 1 8 3:4 3 2 27
2026-038 0 7 1 3 0 2 1 2 1 1 1 2 1 2 5:2 75 3 5:2 7 5 2 1 26
2026-037 9 9 6 9 4 0 1 1 5 2 2 1 2 1 1:6 74 2 3 6 4 1 1:6 25
2026-036 2 8 8 9 7 9 8 5 4 1 1 3 1 1 2:5 73 1 2 5 3 2:5 19 24
2026-035 7 4 2 7 2 7 2 4 3 1 3 2 5 2 6:1 72 6:1 1 4 2 9 18 23
2026-034 3 9 9 1 5 3 5 3 2 7 2 1 4 1 5:2 71 23 5:2 3 1 8 17 22
2026-033 1 8 9 1 9 3 1 2 1 6 1 2 3 2 3:4 70 22 15 2 3:4 7 16 21
2026-032 3 1 6 4 4 5 1 1 1 5 1 1 2 1 3:4 69 21 14 1 3:4 6 15 20
2026-031 6 8 9 5 2 2 1 1 4 4 2 4 1 3 4:3 68 20 13 4:3 3 5 14 19
2026-030 1 9 8 1 5 9 1 3 3 3 1 3 1 2 4:3 67 19 12 4:3 2 4 13 18
2026-029 1 4 0 4 3 2 1 2 2 2 2 2 2 1 4:3 66 18 11 4:3 1 3 12 17
2026-028 7 9 8 0 1 1 6 1 1 1 1 1 1 3 3:4 65 17 10 3 3:4 2 11 16
2026-027 8 7 7 3 6 0 9 1 1 1 1 1 2 2 3:4 64 16 9 2 3:4 1 10 15
2026-026 2 6 9 8 3 8 1 1 6 3 1 2 1 1 2:5 63 15 8 1 3 2:5 9 14
2026-025 8 4 0 5 5 3 1 1 5 2 1 1 2 1 4:3 62 14 7 4:3 2 1 8 13
2026-024 5 4 4 9 0 3 1 3 4 1 2 4 1 1 2:5 61 13 6 2 1 2:5 7 12
2026-023 2 8 3 8 4 8 1 2 3 1 1 3 1 3 3:4 60 12 5 1 3:4 15 6 11
2026-022 7 9 9 1 0 2 3 1 2 1 2 2 2 2 4:3 59 11 4 4:3 2 14 5 10
2026-021 6 4 3 5 6 3 2 1 1 1 1 1 1 1 4:3 58 10 3 4:3 1 13 4 9
2026-020 5 5 0 9 5 6 4 1 1 2 4 3 1 1 3:4 57 9 2 4 3:4 12 3 8
2026-019 6 0 8 8 2 7 1 1 4 1 3 2 2 2 3:4 56 8 1 3 3:4 11 2 7
2026-018 2 9 3 6 5 7 2 1 3 3 2 1 1 1 5:2 55 7 5:2 2 9 10 1 6
2026-017 8 0 2 6 8 0 0 10 2 2 1 1 2 1 1:6 54 6 14 1 8 9 1:6 5
2026-016 6 4 3 7 3 4 1 9 1 1 1 4 1 3 4:3 53 5 13 4:3 7 8 31 4
2026-015 0 1 9 9 1 1 5 8 1 2 1 3 2 2 4:3 52 4 12 4:3 6 7 30 3
2026-014 9 8 8 2 5 1 1 7 1 1 2 2 1 1 4:3 51 3 11 4:3 5 6 29 2
2026-013 9 5 5 2 3 6 6 6 1 1 1 1 2 2 4:3 50 2 10 4:3 4 5 28 1
2026-012 6 4 0 6 6 8 6 5 1 1 1 1 1 1 0:7 49 1 9 2 3 4 27 0:7
2026-011 6 3 5 2 7 3 1 4 2 1 2 1 2 3 6:1 48 6:1 8 1 2 3 26 6
2026-010 8 3 9 2 6 3 2 3 1 1 1 1 1 2 4:3 47 9 7 4:3 1 2 25 5
2026-009 8 0 1 9 5 6 2 2 1 1 1 1 6 1 3:4 46 8 6 5 3:4 1 24 4
2026-008 4 5 4 1 9 9 1 1 1 1 1 1 5 4 2:5 45 7 5 4 1 2:5 23 3
2026-007 5 0 3 9 5 9 0 1 1 1 1 1 4 3 3:4 44 6 4 3 3:4 1 22 2
2026-006 8 1 8 5 6 4 0 3 1 2 1 2 3 2 2:5 43 5 3 2 4 2:5 21 1
2026-005 4 4 8 6 6 4 1 2 2 1 1 1 2 1 0:7 42 4 2 1 3 8 20 0:7
2026-004 4 4 1 5 3 6 1 1 1 6 1 2 1 1 4:3 41 3 1 4:3 2 7 19 10
2026-003 5 5 1 9 3 1 0 3 1 5 1 1 1 2 5:2 40 2 5:2 5 1 6 18 9
2026-002 3 4 5 5 9 8 9 2 1 4 4 2 1 1 3:4 39 1 3 4 3:4 5 17 8
2026-001 1 1 1 2 4 1 1 1 1 3 3 1 1 1 6:1 38 6:1 2 3 1 4 16 7
2025-151 8 8 7 5 7 6 9 2 1 2 2 1 1 1 3:4 37 23 1 2 3:4 3 15 6
2025-150 8 5 3 1 8 7 1 1 1 1 1 1 2 2 5:2 36 22 5:2 1 9 2 14 5
2025-149 2 8 8 6 5 2 7 3 1 5 5 1 1 1 4:3 35 21 2 4:3 8 1 13 4
2025-148 2 7 0 9 4 8 1 2 2 4 4 1 1 1 2:5 34 20 1 4 7 2:5 12 3
2025-147 1 5 6 0 1 3 5 1 1 3 3 2 1 2 5:2 33 19 5:2 3 6 1 11 2
2025-146 6 4 0 8 5 6 1 6 2 2 2 1 4 1 2:5 32 18 15 2 5 2:5 10 1
2025-145 8 9 0 9 9 8 6 5 1 1 1 2 3 1 0:7 31 17 14 1 4 3 9 0:7
2025-144 0 5 1 2 0 4 7 4 4 1 2 1 2 2 4:3 30 16 13 4:3 3 2 8 20
2025-143 0 1 6 3 7 6 7 3 3 4 1 1 1 1 4:3 29 15 12 4:3 2 1 7 19
2025-142 4 2 4 9 9 1 6 2 2 3 1 1 1 2 2:5 28 14 11 2 1 2:5 6 18
2025-141 4 1 9 5 3 0 4 1 1 2 1 2 1 1 3:4 27 13 10 1 3:4 7 5 17
2025-140 3 0 6 9 2 7 1 2 2 1 2 1 1 2 4:3 26 12 9 4:3 1 6 4 16
2025-139 7 8 3 4 9 8 3 1 1 2 1 1 4 1 3:4 25 11 8 1 3:4 5 3 15
2025-138 9 2 3 5 1 0 0 4 1 1 2 2 3 1 4:3 24 10 7 4:3 1 4 2 14
2025-137 6 4 9 7 5 8 2 3 5 1 1 1 2 1 3:4 23 9 6 4 3:4 3 1 13
2025-136 8 9 5 9 9 4 0 2 4 2 1 3 1 2 1:6 22 8 5 3 1 2 1:6 12
2025-135 8 6 7 2 6 1 9 1 3 1 1 2 1 1 3:4 21 7 4 2 3:4 1 21 11
2025-134 3 4 9 8 8 9 1 5 2 1 3 1 1 1 2:5 20 6 3 1 2 2:5 20 10
2025-133 2 4 7 9 1 3 4 4 1 2 2 1 1 3 4:3 19 5 2 4:3 1 7 19 9
2025-132 3 2 3 6 9 9 9 3 2 1 1 1 1 2 3:4 18 4 1 3 3:4 6 18 8
2025-131 3 5 0 2 1 1 0 2 1 3 1 6 1 1 5:2 17 3 5:2 2 1 5 17 7
2025-130 7 0 4 0 3 4 5 1 1 2 2 5 1 2 3:4 16 2 12 1 3:4 4 16 6
2025-129 9 7 0 6 3 7 3 1 3 1 1 4 3 1 4:3 15 1 11 4:3 2 3 15 5
2025-128 3 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 3 2 5 6:1 14 6:1 10 6 1 2 14 4
2025-127 4 1 9 0 7 5 6 1 1 5 2 2 1 4 3:4 13 13 9 5 3:4 1 13 3
2025-126 2 9 6 6 2 4 1 1 1 4 1 1 1 3 2:5 12 12 8 4 1 2:5 12 2
2025-125 4 5 6 3 8 7 9 6 1 3 1 2 1 2 3:4 11 11 7 3 3:4 6 11 1
2025-124 4 0 0 8 8 0 1 5 2 2 1 1 2 1 0:7 10 10 6 2 1 5 10 0:7
2025-123 8 0 6 5 7 9 7 4 1 1 4 1 1 1 3:4 9 9 5 1 3:4 4 9 9
2025-122 8 3 5 2 6 5 1 3 1 1 3 3 2 1 4:3 8 8 4 4:3 1 3 8 8
2025-121 8 4 8 1 4 5 3 2 1 1 2 2 1 1 3:4 7 7 3 4 3:4 2 7 7
2025-120 8 5 1 1 9 6 8 1 1 1 1 1 2 2 3:4 6 6 2 3 3:4 1 6 6
2025-119 3 9 8 9 5 9 1 2 2 5 1 5 1 1 2:5 5 5 1 2 3 2:5 5 5
2025-118 7 0 4 1 7 7 1 1 1 4 3 4 3 1 5:2 4 4 5:2 1 2 4 4 4
2025-117 4 5 4 2 7 1 4 2 1 3 2 3 2 3 4:3 3 3 3 4:3 1 3 3 3
2025-116 6 6 4 2 3 1 9 1 1 2 1 2 1 2 3:4 2 2 2 2 3:4 2 2 2
2025-115 1 7 0 6 2 9 1 1 1 1 1 1 1 1 3:4 1 1 1 1 3:4 1 1 1
出现次数 47 53 44 56 43 57 52 48 59 41 49 51 47 53 0 5 14 30 31 12 4 4
平均遗漏 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 50 9 5 1 2 5 11 16
最大遗漏 10 5 6 4 7 6 5 7 4 6 6 5 5 3 100 23 15 8 9 22 31 51
当前遗漏 0
2
2
0
0
2
4
0
1
0
1
0
0
2
100
5
1
7
0
4
2
51
期号 开奖号码 质合比 7:0 6:1 5:2 4:3 3:4 2:5 1:6 0:7
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七位 质合比例分布