| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号> | 开奖号码 | 总跨度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 除3余数 | 除4余数 | 除5余数 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 2026-06-01 | 2026-141 | 3 | 9 | 7 | 100 | 5 | 7 | 12 | 6 | 4 | 6 | 14 | 8 | 3 | 大 | 5 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 12 | 4 | 1 | 7 | 8 | 3 |
| 2026-06-01 | 2026-140 | 2 | 8 | 5 | 99 | 4 | 6 | 11 | 5 | 3 | 6 | 13 | 7 | 2 | 大 | 4 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 11 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 |
| 2026-06-01 | 2026-139 | 2 | 8 | 6 | 98 | 3 | 5 | 10 | 4 | 2 | 6 | 12 | 6 | 1 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 10 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 |
| 2026-06-01 | 2026-138 | 7 | 9 | 0 | 97 | 2 | 4 | 9 | 3 | 1 | 17 | 11 | 5 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 |
| 2026-06-01 | 2026-137 | 1 | 6 | 5 | 96 | 1 | 3 | 8 | 2 | 5 | 16 | 10 | 4 | 59 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 2026-06-01 | 2026-136 | 8 | 8 | 9 | 95 | 1 | 2 | 7 | 1 | 6 | 15 | 9 | 3 | 58 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 2026-06-01 | 2026-135 | 4 | 8 | 7 | 94 | 7 | 1 | 6 | 4 | 5 | 14 | 8 | 2 | 57 | 2 | 小 | 5 | 偶 | 1 | 合 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 |
| 2026-06-01 | 2026-134 | 6 | 5 | 4 | 93 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 13 | 7 | 1 | 56 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 质 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 2026-06-01 | 2026-133 | 0 | 8 | 0 | 92 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 12 | 6 | 8 | 55 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 |
| 2026-06-01 | 2026-132 | 7 | 5 | 6 | 91 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | 8 | 54 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| 2026-06-01 | 2026-131 | 5 | 9 | 8 | 90 | 3 | 8 | 2 | 4 | 1 | 10 | 4 | 7 | 53 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| 2026-06-01 | 2026-130 | 2 | 6 | 7 | 89 | 2 | 7 | 1 | 4 | 5 | 9 | 3 | 6 | 52 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 2026-06-01 | 2026-129 | 0 | 2 | 3 | 88 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 8 | 2 | 5 | 51 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 2026-06-01 | 2026-128 | 7 | 7 | 6 | 87 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 50 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 2026-06-01 | 2026-127 | 7 | 0 | 0 | 86 | 8 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 | 49 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 |
| 2026-06-01 | 2026-126 | 8 | 4 | 6 | 85 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 11 | 2 | 48 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 2026-06-01 | 2026-125 | 9 | 5 | 4 | 84 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 10 | 1 | 47 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 |
| 2026-06-01 | 2026-124 | 2 | 8 | 0 | 83 | 5 | 1 | 2 | 4 | 13 | 3 | 9 | 8 | 46 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 13 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 2026-06-01 | 2026-123 | 2 | 0 | 0 | 82 | 4 | 2 | 1 | 3 | 12 | 2 | 8 | 14 | 45 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 2026-06-01 | 2026-122 | 3 | 4 | 6 | 81 | 3 | 4 | 3 | 2 | 11 | 1 | 7 | 13 | 44 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 11 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 2026-06-01 | 2026-121 | 3 | 9 | 3 | 80 | 2 | 3 | 4 | 1 | 10 | 6 | 6 | 12 | 43 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 2026-06-01 | 2026-120 | 7 | 3 | 4 | 79 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 8 | 5 | 11 | 42 | 5 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2026-06-01 | 2026-119 | 1 | 1 | 2 | 78 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 7 | 4 | 10 | 41 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 2026-06-01 | 2026-118 | 1 | 3 | 2 | 77 | 19 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 3 | 9 | 40 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 4 |
| 2026-06-01 | 2026-117 | 4 | 1 | 1 | 76 | 18 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 8 | 39 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 |
| 2026-06-01 | 2026-116 | 0 | 2 | 0 | 75 | 17 | 2 | 16 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 | 38 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 7 | 2 |
| 2026-06-01 | 2026-115 | 5 | 8 | 1 | 74 | 16 | 20 | 15 | 1 | 4 | 3 | 7 | 6 | 37 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 |
| 2026-06-01 | 2026-114 | 8 | 6 | 4 | 73 | 15 | 19 | 14 | 4 | 3 | 2 | 8 | 5 | 36 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 8 | 3 | 2 | 8 | 5 | 4 |
| 2026-06-01 | 2026-113 | 0 | 4 | 0 | 72 | 14 | 18 | 13 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 35 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 7 | 4 | 4 |
| 2026-06-01 | 2026-112 | 0 | 6 | 5 | 71 | 13 | 17 | 12 | 10 | 1 | 6 | 6 | 3 | 34 | 大 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 | 10 |
| 出现次数 | 0 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 17 | 12 | 18 | 16 | 14 | 9 | 11 | 10 | 8 | 7 | 10 | 5 | 3 | 8 | 7 | 5 | 7 | ||||
| 平均遗漏 | 85 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 40 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 最大遗漏 | 100 | 19 | 20 | 16 | 10 | 13 | 17 | 14 | 14 | 59 | 5 | 10 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 7 | 8 | 8 | 10 | ||||
| 当前遗漏 |
100
|
5
|
7
|
12
|
6
|
4
|
0
|
14
|
8
|
3
|
0
|
5
|
3
|
0
|
4
|
0
|
0
|
5
|
4
|
6
|
3
|
0
|
12
|
4
|
0
|
7
|
8
|
3
|
||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 总跨度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 除3余数 | 除4余数 | 除5余数 | ||||||||||||||||||||||||||