| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 和值 | 平均和值分布 | 和尾分布 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 2026-06-01 | 2026-141 | 3 | 9 | 7 | 19 | 18 | 12 | 8 | 17 | 4 | 1 | 6 | 10 | 5 | 100 | 13 | 29 | 4 | 19 | 21 | 1 | 2 | 14 | 8 | 9 |
| 2026-06-01 | 2026-140 | 2 | 8 | 5 | 15 | 17 | 11 | 7 | 16 | 3 | 5 | 5 | 9 | 4 | 99 | 12 | 28 | 3 | 18 | 20 | 5 | 1 | 13 | 7 | 5 |
| 2026-06-01 | 2026-139 | 2 | 8 | 6 | 16 | 16 | 10 | 6 | 15 | 2 | 5 | 4 | 8 | 3 | 98 | 11 | 27 | 2 | 17 | 19 | 3 | 6 | 12 | 6 | 4 |
| 2026-06-01 | 2026-138 | 7 | 9 | 0 | 16 | 15 | 9 | 5 | 14 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 97 | 10 | 26 | 1 | 16 | 18 | 2 | 6 | 11 | 5 | 3 |
| 2026-06-01 | 2026-137 | 1 | 6 | 5 | 12 | 14 | 8 | 4 | 13 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 96 | 9 | 25 | 2 | 15 | 17 | 1 | 19 | 10 | 4 | 2 |
| 2026-06-01 | 2026-136 | 8 | 8 | 9 | 25 | 13 | 7 | 3 | 12 | 14 | 2 | 1 | 5 | 8 | 95 | 8 | 24 | 5 | 14 | 16 | 5 | 18 | 9 | 3 | 1 |
| 2026-06-01 | 2026-135 | 4 | 8 | 7 | 19 | 12 | 6 | 2 | 11 | 13 | 1 | 6 | 4 | 94 | 94 | 7 | 23 | 4 | 13 | 15 | 1 | 17 | 8 | 2 | 9 |
| 2026-06-01 | 2026-134 | 6 | 5 | 4 | 15 | 11 | 5 | 1 | 10 | 12 | 5 | 2 | 3 | 93 | 93 | 6 | 22 | 3 | 12 | 14 | 5 | 16 | 7 | 1 | 24 |
| 2026-06-01 | 2026-133 | 0 | 8 | 0 | 8 | 10 | 4 | 2 | 9 | 11 | 3 | 1 | 2 | 92 | 92 | 5 | 21 | 2 | 11 | 13 | 3 | 15 | 6 | 8 | 23 |
| 2026-06-01 | 2026-132 | 7 | 5 | 6 | 18 | 9 | 3 | 5 | 8 | 10 | 2 | 6 | 1 | 91 | 91 | 4 | 20 | 1 | 10 | 12 | 2 | 14 | 5 | 8 | 22 |
| 2026-06-01 | 2026-131 | 5 | 9 | 8 | 22 | 8 | 2 | 4 | 7 | 9 | 1 | 3 | 7 | 90 | 90 | 3 | 19 | 2 | 9 | 11 | 1 | 13 | 4 | 5 | 21 |
| 2026-06-01 | 2026-130 | 2 | 6 | 7 | 15 | 7 | 1 | 3 | 6 | 8 | 5 | 2 | 31 | 89 | 89 | 2 | 18 | 7 | 8 | 10 | 5 | 12 | 3 | 4 | 20 |
| 2026-06-01 | 2026-129 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 1 | 30 | 88 | 88 | 1 | 17 | 6 | 7 | 9 | 5 | 11 | 2 | 3 | 19 |
| 2026-06-01 | 2026-128 | 7 | 7 | 6 | 20 | 5 | 9 | 1 | 4 | 6 | 7 | 6 | 29 | 87 | 87 | 0 | 16 | 5 | 6 | 8 | 7 | 10 | 1 | 2 | 18 |
| 2026-06-01 | 2026-127 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 8 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 28 | 86 | 86 | 3 | 15 | 4 | 5 | 7 | 6 | 9 | 7 | 1 | 17 |
| 2026-06-01 | 2026-126 | 8 | 4 | 6 | 18 | 3 | 7 | 8 | 2 | 4 | 5 | 6 | 27 | 85 | 85 | 2 | 14 | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 | 15 | 8 | 16 |
| 2026-06-01 | 2026-125 | 9 | 5 | 4 | 18 | 2 | 6 | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | 26 | 84 | 84 | 1 | 13 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 14 | 8 | 15 |
| 2026-06-01 | 2026-124 | 2 | 8 | 0 | 10 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 10 | 25 | 83 | 83 | 0 | 12 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 13 | 10 | 14 |
| 2026-06-01 | 2026-123 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | 1 | 2 | 9 | 24 | 82 | 82 | 18 | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 12 | 9 | 13 |
| 2026-06-01 | 2026-122 | 3 | 4 | 6 | 13 | 6 | 3 | 4 | 10 | 4 | 1 | 8 | 23 | 81 | 81 | 17 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | 8 | 12 |
| 2026-06-01 | 2026-121 | 3 | 9 | 3 | 15 | 5 | 2 | 3 | 9 | 1 | 5 | 7 | 22 | 80 | 80 | 16 | 9 | 5 | 18 | 1 | 5 | 3 | 10 | 7 | 11 |
| 2026-06-01 | 2026-120 | 7 | 3 | 4 | 14 | 4 | 1 | 2 | 8 | 4 | 9 | 6 | 21 | 79 | 79 | 15 | 8 | 4 | 17 | 4 | 11 | 2 | 9 | 6 | 10 |
| 2026-06-01 | 2026-119 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 8 | 5 | 20 | 78 | 78 | 14 | 7 | 3 | 16 | 4 | 10 | 1 | 8 | 5 | 9 |
| 2026-06-01 | 2026-118 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 19 | 77 | 77 | 13 | 6 | 2 | 15 | 3 | 9 | 6 | 7 | 4 | 8 |
| 2026-06-01 | 2026-117 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 18 | 76 | 76 | 12 | 5 | 1 | 14 | 2 | 8 | 6 | 6 | 3 | 7 |
| 2026-06-01 | 2026-116 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 14 | 4 | 1 | 5 | 2 | 17 | 75 | 75 | 11 | 4 | 2 | 13 | 1 | 7 | 14 | 5 | 2 | 6 |
| 2026-06-01 | 2026-115 | 5 | 8 | 1 | 14 | 66 | 2 | 13 | 3 | 4 | 4 | 1 | 16 | 74 | 74 | 10 | 3 | 16 | 12 | 4 | 6 | 13 | 4 | 1 | 5 |
| 2026-06-01 | 2026-114 | 8 | 6 | 4 | 18 | 65 | 1 | 12 | 2 | 6 | 3 | 6 | 15 | 73 | 73 | 9 | 2 | 15 | 11 | 1 | 5 | 12 | 3 | 8 | 4 |
| 2026-06-01 | 2026-113 | 0 | 4 | 0 | 4 | 64 | 1 | 11 | 1 | 5 | 2 | 3 | 14 | 72 | 72 | 8 | 1 | 14 | 10 | 4 | 4 | 11 | 2 | 34 | 3 |
| 2026-06-01 | 2026-112 | 0 | 6 | 5 | 11 | 63 | 17 | 10 | 3 | 4 | 1 | 2 | 13 | 71 | 71 | 7 | 1 | 13 | 9 | 4 | 3 | 10 | 1 | 33 | 2 |
| 出现次数 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 5 | 2 | |||||
| 平均遗漏 | 15 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 15 | 66 | 85 | 8 | 14 | 4 | 10 | 8 | 3 | 8 | 7 | 5 | 10 | |||||
| 最大遗漏 | 66 | 17 | 14 | 17 | 14 | 9 | 10 | 31 | 94 | 100 | 18 | 29 | 16 | 19 | 21 | 11 | 19 | 15 | 34 | 24 | |||||
| 当前遗漏 |
18
|
12
|
8
|
17
|
4
|
1
|
0
|
10
|
5
|
100
|
13
|
29
|
4
|
19
|
21
|
1
|
2
|
14
|
8
|
0
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 平均和值分布 | 和值分布 | ||||||||||||||||||||||||