| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 大小形态 | 全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 | 大小比例分布 | ||||||||||
| 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 大小小 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 大小比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
| 2026-06-01 | 2026-141 | 3 | 9 | 7 | 小大大 | 5 | 3 | 15 | 小大大 | 14 | 8 | 19 | 12 | 2:1 | 5 | 2:1 | 8 | 12 |
| 2026-06-01 | 2026-140 | 2 | 8 | 5 | 小大大 | 4 | 2 | 14 | 小大大 | 13 | 7 | 18 | 11 | 2:1 | 4 | 2:1 | 7 | 11 |
| 2026-06-01 | 2026-139 | 2 | 8 | 6 | 小大大 | 3 | 1 | 13 | 小大大 | 12 | 6 | 17 | 10 | 2:1 | 3 | 2:1 | 6 | 10 |
| 2026-06-01 | 2026-138 | 7 | 9 | 0 | 大大小 | 2 | 大大小 | 12 | 1 | 11 | 5 | 16 | 9 | 2:1 | 2 | 2:1 | 5 | 9 |
| 2026-06-01 | 2026-137 | 1 | 6 | 5 | 小大大 | 1 | 3 | 11 | 小大大 | 10 | 4 | 15 | 8 | 2:1 | 1 | 2:1 | 4 | 8 |
| 2026-06-01 | 2026-136 | 8 | 8 | 9 | 大大大 | 大大大 | 2 | 10 | 1 | 9 | 3 | 14 | 7 | 3:0 | 3:0 | 1 | 3 | 7 |
| 2026-06-01 | 2026-135 | 4 | 8 | 7 | 小大大 | 3 | 1 | 9 | 小大大 | 8 | 2 | 13 | 6 | 2:1 | 3 | 2:1 | 2 | 6 |
| 2026-06-01 | 2026-134 | 6 | 5 | 4 | 大大小 | 2 | 大大小 | 8 | 4 | 7 | 1 | 12 | 5 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 5 |
| 2026-06-01 | 2026-133 | 0 | 8 | 0 | 小大小 | 1 | 8 | 7 | 3 | 6 | 小大小 | 11 | 4 | 1:2 | 1 | 3 | 1:2 | 4 |
| 2026-06-01 | 2026-132 | 7 | 5 | 6 | 大大大 | 大大大 | 7 | 6 | 2 | 5 | 8 | 10 | 3 | 3:0 | 3:0 | 2 | 5 | 3 |
| 2026-06-01 | 2026-131 | 5 | 9 | 8 | 大大大 | 大大大 | 6 | 5 | 1 | 4 | 7 | 9 | 2 | 3:0 | 3:0 | 1 | 4 | 2 |
| 2026-06-01 | 2026-130 | 2 | 6 | 7 | 小大大 | 2 | 5 | 4 | 小大大 | 3 | 6 | 8 | 1 | 2:1 | 2 | 2:1 | 3 | 1 |
| 2026-06-01 | 2026-129 | 0 | 2 | 3 | 小小小 | 1 | 4 | 3 | 17 | 2 | 5 | 7 | 小小小 | 0:3 | 1 | 3 | 2 | 0:3 |
| 2026-06-01 | 2026-128 | 7 | 7 | 6 | 大大大 | 大大大 | 3 | 2 | 16 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 5 |
| 2026-06-01 | 2026-127 | 7 | 0 | 0 | 大小小 | 28 | 2 | 1 | 15 | 大小小 | 3 | 5 | 4 | 1:2 | 28 | 1 | 1:2 | 4 |
| 2026-06-01 | 2026-126 | 8 | 4 | 6 | 大小大 | 27 | 1 | 大小大 | 14 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2:1 | 27 | 2:1 | 2 | 3 |
| 2026-06-01 | 2026-125 | 9 | 5 | 4 | 大大小 | 26 | 大大小 | 19 | 13 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2:1 | 26 | 2:1 | 1 | 2 |
| 2026-06-01 | 2026-124 | 2 | 8 | 0 | 小大小 | 25 | 9 | 18 | 12 | 4 | 小大小 | 2 | 1 | 1:2 | 25 | 9 | 1:2 | 1 |
| 2026-06-01 | 2026-123 | 2 | 0 | 0 | 小小小 | 24 | 8 | 17 | 11 | 3 | 2 | 1 | 小小小 | 0:3 | 24 | 8 | 1 | 0:3 |
| 2026-06-01 | 2026-122 | 3 | 4 | 6 | 小小大 | 23 | 7 | 16 | 10 | 2 | 1 | 小小大 | 3 | 1:2 | 23 | 7 | 1:2 | 3 |
| 2026-06-01 | 2026-121 | 3 | 9 | 3 | 小大小 | 22 | 6 | 15 | 9 | 1 | 小大小 | 27 | 2 | 1:2 | 22 | 6 | 1:2 | 2 |
| 2026-06-01 | 2026-120 | 7 | 3 | 4 | 大小小 | 21 | 5 | 14 | 8 | 大小小 | 16 | 26 | 1 | 1:2 | 21 | 5 | 1:2 | 1 |
| 2026-06-01 | 2026-119 | 1 | 1 | 2 | 小小小 | 20 | 4 | 13 | 7 | 14 | 15 | 25 | 小小小 | 0:3 | 20 | 4 | 14 | 0:3 |
| 2026-06-01 | 2026-118 | 1 | 3 | 2 | 小小小 | 19 | 3 | 12 | 6 | 13 | 14 | 24 | 小小小 | 0:3 | 19 | 3 | 13 | 0:3 |
| 2026-06-01 | 2026-117 | 4 | 1 | 1 | 小小小 | 18 | 2 | 11 | 5 | 12 | 13 | 23 | 小小小 | 0:3 | 18 | 2 | 12 | 0:3 |
| 2026-06-01 | 2026-116 | 0 | 2 | 0 | 小小小 | 17 | 1 | 10 | 4 | 11 | 12 | 22 | 小小小 | 0:3 | 17 | 1 | 11 | 0:3 |
| 2026-06-01 | 2026-115 | 5 | 8 | 1 | 大大小 | 16 | 大大小 | 9 | 3 | 10 | 11 | 21 | 2 | 2:1 | 16 | 2:1 | 10 | 2 |
| 2026-06-01 | 2026-114 | 8 | 6 | 4 | 大大小 | 15 | 大大小 | 8 | 2 | 9 | 10 | 20 | 1 | 2:1 | 15 | 2:1 | 9 | 1 |
| 2026-06-01 | 2026-113 | 0 | 4 | 0 | 小小小 | 14 | 2 | 7 | 1 | 8 | 9 | 19 | 小小小 | 0:3 | 14 | 1 | 8 | 0:3 |
| 2026-06-01 | 2026-112 | 0 | 6 | 5 | 小大大 | 13 | 1 | 6 | 小大大 | 7 | 8 | 18 | 10 | 2:1 | 13 | 2:1 | 7 | 10 |
| 出现次数 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 13 | 6 | 7 | ||||||
| 平均遗漏 | 11 | 3 | 9 | 5 | 7 | 6 | 13 | 3 | 11 | 1 | 4 | 3 | ||||||
| 最大遗漏 | 28 | 9 | 19 | 17 | 14 | 16 | 27 | 12 | 28 | 9 | 14 | 12 | ||||||
| 当前遗漏 |
5
|
3
|
15
|
0
|
14
|
8
|
19
|
12
|
5
|
0
|
8
|
12
|
||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 大小形态 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 大小小 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 大小比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||
| 全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 | 大小比例分布 | ||||||||||||||