近30期 近50期 近100期 福彩3D热点走势
标注形式选择:
和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-06-01 2026-141 3 9 7 19 100 100 18 100 22 12 23 14 8 41 17 29 4 19 21 1 2 30 9 19 13 100 10 45 100 5 100 100 13 29 4 19 21 1 2 14 8 9
2026-06-01 2026-140 2 8 5 15 99 99 17 99 21 11 22 13 7 40 16 28 3 18 20 15 1 29 8 5 12 99 9 44 99 4 99 99 12 28 3 18 20 5 1 13 7 5
2026-06-01 2026-139 2 8 6 16 98 98 16 98 20 10 21 12 6 39 15 27 2 17 19 5 16 28 7 4 11 98 8 43 98 3 98 98 11 27 2 17 19 3 6 12 6 4
2026-06-01 2026-138 7 9 0 16 97 97 15 97 19 9 20 11 5 38 14 26 1 16 18 4 16 27 6 3 10 97 7 42 97 2 97 97 10 26 1 16 18 2 6 11 5 3
2026-06-01 2026-137 1 6 5 12 96 96 14 96 18 8 19 10 4 37 13 25 12 15 17 3 67 26 5 2 9 96 6 41 96 1 96 96 9 25 2 15 17 1 19 10 4 2
2026-06-01 2026-136 8 8 9 25 95 95 13 95 17 7 18 9 3 36 12 24 71 14 16 2 66 25 4 1 8 95 5 40 95 25 95 95 8 24 5 14 16 5 18 9 3 1
2026-06-01 2026-135 4 8 7 19 94 94 12 94 16 6 17 8 2 35 11 23 70 13 15 1 65 24 3 19 7 94 4 39 94 94 94 94 7 23 4 13 15 1 17 8 2 9
2026-06-01 2026-134 6 5 4 15 93 93 11 93 15 5 16 7 1 34 10 22 69 12 14 15 64 23 2 24 6 93 3 38 93 93 93 93 6 22 3 12 14 5 16 7 1 24
2026-06-01 2026-133 0 8 0 8 92 92 10 92 14 4 15 6 8 33 9 21 68 11 13 3 63 22 1 23 5 92 2 37 92 92 92 92 5 21 2 11 13 3 15 6 8 23
2026-06-01 2026-132 7 5 6 18 91 91 9 91 13 3 14 5 53 32 8 20 67 10 12 2 62 21 18 22 4 91 1 36 91 91 91 91 4 20 1 10 12 2 14 5 8 22
2026-06-01 2026-131 5 9 8 22 90 90 8 90 12 2 13 4 52 31 7 19 66 9 11 1 61 20 5 21 3 90 22 35 90 90 90 90 3 19 2 9 11 1 13 4 5 21
2026-06-01 2026-130 2 6 7 15 89 89 7 89 11 1 12 3 51 30 6 18 65 8 10 15 60 19 4 20 2 89 31 34 89 89 89 89 2 18 7 8 10 5 12 3 4 20
2026-06-01 2026-129 0 2 3 5 88 88 6 88 10 5 11 2 50 29 5 17 64 7 9 8 59 18 3 19 1 88 30 33 88 88 88 88 1 17 6 7 9 5 11 2 3 19
2026-06-01 2026-128 7 7 6 20 87 87 5 87 9 77 10 1 49 28 4 16 63 6 8 7 58 17 2 18 20 87 29 32 87 87 87 87 0 16 5 6 8 7 10 1 2 18
2026-06-01 2026-127 7 0 0 7 86 86 4 86 8 76 9 7 48 27 3 15 62 5 7 6 57 16 1 17 60 86 28 31 86 86 86 86 3 15 4 5 7 6 9 7 1 17
2026-06-01 2026-126 8 4 6 18 85 85 3 85 7 75 8 85 47 26 2 14 61 4 6 5 56 15 18 16 59 85 27 30 85 85 85 85 2 14 3 4 6 5 8 15 8 16
2026-06-01 2026-125 9 5 4 18 84 84 2 84 6 74 7 84 46 25 1 13 60 3 5 4 55 14 18 15 58 84 26 29 84 84 84 84 1 13 2 3 5 4 7 14 8 15
2026-06-01 2026-124 2 8 0 10 83 83 1 83 5 73 6 83 45 24 10 12 59 2 4 3 54 13 10 14 57 83 25 28 83 83 83 83 0 12 1 2 4 3 6 13 10 14
2026-06-01 2026-123 2 0 0 2 82 82 2 82 4 72 5 82 44 23 18 11 58 1 3 2 53 12 9 13 56 82 24 27 82 82 82 82 18 11 2 1 3 2 5 12 9 13
2026-06-01 2026-122 3 4 6 13 81 81 6 81 3 71 4 81 43 22 17 10 57 13 2 1 52 11 8 12 55 81 23 26 81 81 81 81 17 10 6 3 2 1 4 11 8 12
2026-06-01 2026-121 3 9 3 15 80 80 5 80 2 70 3 80 42 21 16 9 56 18 1 15 51 10 7 11 54 80 22 25 80 80 80 80 16 9 5 18 1 5 3 10 7 11
2026-06-01 2026-120 7 3 4 14 79 79 4 79 1 69 2 79 41 20 15 8 55 17 14 11 50 9 6 10 53 79 21 24 79 79 79 79 15 8 4 17 4 11 2 9 6 10
2026-06-01 2026-119 1 1 2 4 78 78 3 78 4 68 1 78 40 19 14 7 54 16 4 10 49 8 5 9 52 78 20 23 78 78 78 78 14 7 3 16 4 10 1 8 5 9
2026-06-01 2026-118 1 3 2 6 77 77 2 77 5 67 6 77 39 18 13 6 53 15 3 9 48 7 4 8 51 77 19 22 77 77 77 77 13 6 2 15 3 9 6 7 4 8
2026-06-01 2026-117 4 1 1 6 76 76 1 76 4 66 6 76 38 17 12 5 52 14 2 8 47 6 3 7 50 76 18 21 76 76 76 76 12 5 1 14 2 8 6 6 3 7
2026-06-01 2026-116 0 2 0 2 75 75 2 75 3 65 14 75 37 16 11 4 51 13 1 7 46 5 2 6 49 75 17 20 75 75 75 75 11 4 2 13 1 7 14 5 2 6
2026-06-01 2026-115 5 8 1 14 74 74 66 74 2 64 13 74 36 15 10 3 50 12 14 6 45 4 1 5 48 74 16 19 74 74 74 74 10 3 16 12 4 6 13 4 1 5
2026-06-01 2026-114 8 6 4 18 73 73 65 73 1 63 12 73 35 14 9 2 49 11 6 5 44 3 18 4 47 73 15 18 73 73 73 73 9 2 15 11 1 5 12 3 8 4
2026-06-01 2026-113 0 4 0 4 72 72 64 72 4 62 11 72 34 13 8 1 48 10 5 4 43 2 57 3 46 72 14 17 72 72 72 72 8 1 14 10 4 4 11 2 34 3
2026-06-01 2026-112 0 6 5 11 71 71 63 71 17 61 10 71 33 12 7 11 47 9 4 3 42 1 56 2 45 71 13 16 71 71 71 71 7 1 13 9 4 3 10 1 33 2
2026-06-01 2026-111 8 6 3 17 70 70 62 70 16 60 9 70 32 11 6 24 46 8 3 2 41 17 55 1 44 70 12 15 70 70 70 70 6 24 12 8 3 2 9 7 32 1
2026-06-01 2026-110 3 7 9 19 69 69 61 69 15 59 8 69 31 10 5 23 45 7 2 1 40 3 54 19 43 69 11 14 69 69 69 69 5 23 11 7 2 1 8 3 31 9
2026-06-01 2026-109 1 9 5 15 68 68 60 68 14 58 7 68 30 9 4 22 44 6 1 15 39 2 53 3 42 68 10 13 68 68 68 68 4 22 10 6 1 5 7 2 30 3
2026-06-01 2026-108 6 7 1 14 67 67 59 67 13 57 6 67 29 8 3 21 43 5 14 16 38 1 52 2 41 67 9 12 67 67 67 67 3 21 9 5 4 16 6 1 29 2
2026-06-01 2026-107 2 7 8 17 66 66 58 66 12 56 5 66 28 7 2 20 42 4 3 15 37 17 51 1 40 66 8 11 66 66 66 66 2 20 8 4 3 15 5 7 28 1
2026-06-01 2026-106 9 2 8 19 65 65 57 65 11 55 4 65 27 6 1 19 41 3 2 14 36 5 50 19 39 65 7 10 65 65 65 65 1 19 7 3 2 14 4 5 27 9
2026-06-01 2026-105 6 3 1 10 64 64 56 64 10 54 3 64 26 5 10 18 40 2 1 13 35 4 49 31 38 64 6 9 64 64 64 64 0 18 6 2 1 13 3 4 26 5
2026-06-01 2026-104 4 8 2 14 63 63 55 63 9 53 2 63 25 4 19 17 39 1 14 12 34 3 48 30 37 63 5 8 63 63 63 63 19 17 5 1 4 12 2 3 25 4
2026-06-01 2026-103 6 6 1 13 62 62 54 62 8 52 1 62 24 3 18 16 38 13 10 11 33 2 47 29 36 62 4 7 62 62 62 62 18 16 4 3 8 11 1 2 24 3
2026-06-01 2026-102 4 2 0 6 61 61 53 61 7 51 6 61 23 2 17 15 37 8 9 10 32 1 46 28 35 61 3 6 61 61 61 61 17 15 3 6 7 10 6 1 23 2
2026-06-01 2026-101 5 8 4 17 60 60 52 60 6 50 60 60 22 1 16 14 36 7 8 9 31 17 45 27 34 60 2 5 60 60 60 60 16 14 2 5 6 9 31 7 22 1
2026-06-01 2026-100 4 1 4 9 59 59 51 59 5 49 59 59 21 9 15 13 35 6 7 8 30 3 44 26 33 59 1 4 59 59 59 59 15 13 1 4 5 8 30 3 21 9
2026-06-01 2026-099 8 7 7 22 58 58 50 58 4 48 58 58 20 1 14 12 34 5 6 7 29 2 43 25 32 58 22 3 58 58 58 58 14 12 2 3 4 7 29 2 20 1
2026-06-01 2026-098 5 1 3 9 57 57 49 57 3 47 57 57 19 9 13 11 33 4 5 6 28 1 42 24 31 57 54 2 57 57 57 57 13 11 33 2 3 6 28 1 19 9
2026-06-01 2026-097 8 1 8 17 56 56 48 56 2 46 56 56 18 24 12 10 32 3 4 5 27 17 41 23 30 56 53 1 56 56 56 56 12 10 32 1 2 5 27 7 18 23
2026-06-01 2026-096 6 8 9 23 55 55 47 55 1 45 55 55 17 23 11 9 31 2 3 4 26 15 40 22 29 55 52 23 55 55 55 55 11 9 31 3 1 4 26 15 17 22
2026-06-01 2026-095 0 2 2 4 54 54 46 54 4 44 54 54 16 22 10 8 30 1 2 3 25 14 39 21 28 54 51 45 54 54 54 54 10 8 30 1 4 3 25 14 16 21
2026-06-01 2026-094 4 1 8 13 53 53 45 53 17 43 53 53 15 21 9 7 29 13 1 2 24 13 38 20 27 53 50 44 53 53 53 53 9 7 29 3 1 2 24 13 15 20
2026-06-01 2026-093 5 1 8 14 52 52 44 52 16 42 52 52 14 20 8 6 28 4 14 1 23 12 37 19 26 52 49 43 52 52 52 52 8 6 28 4 4 1 23 12 14 19
2026-06-01 2026-092 8 7 0 15 51 51 43 51 15 41 51 51 13 19 7 5 27 3 4 15 22 11 36 18 25 51 48 42 51 51 51 51 7 5 27 3 4 5 22 11 13 18
2026-06-01 2026-091 5 3 7 15 50 50 42 50 14 40 50 50 12 18 6 4 26 2 3 15 21 10 35 17 24 50 47 41 50 50 50 50 6 4 26 2 3 5 21 10 12 17
2026-06-01 2026-090 8 1 6 15 49 49 41 49 13 39 49 49 11 17 5 3 25 1 2 15 20 9 34 16 23 49 46 40 49 49 49 49 5 3 25 1 2 5 20 9 11 16
2026-06-01 2026-089 9 2 2 13 48 48 40 48 12 38 48 48 10 16 4 2 24 13 1 5 19 8 33 15 22 48 45 39 48 48 48 48 4 2 24 3 1 5 19 8 10 15
2026-06-01 2026-088 6 0 8 14 47 47 39 47 11 37 47 47 9 15 3 1 23 2 14 4 18 7 32 14 21 47 44 38 47 47 47 47 3 1 23 2 4 4 18 7 9 14
2026-06-01 2026-087 9 1 1 11 46 46 38 46 10 36 46 46 8 14 2 11 22 1 46 3 17 6 31 13 20 46 43 37 46 46 46 46 2 1 22 1 10 3 17 6 8 13
2026-06-01 2026-086 3 8 2 13 45 45 37 45 9 35 45 45 7 13 1 3 21 13 45 2 16 5 30 12 19 45 42 36 45 45 45 45 1 3 21 3 9 2 16 5 7 12
2026-06-01 2026-085 1 1 8 10 44 44 36 44 8 34 44 44 6 12 10 2 20 7 44 1 15 4 29 11 18 44 41 35 44 44 44 44 0 2 20 7 8 1 15 4 6 11
2026-06-01 2026-084 4 5 6 15 43 43 35 43 7 33 43 43 5 11 4 1 19 6 43 15 14 3 28 10 17 43 40 34 43 43 43 43 4 1 19 6 7 5 14 3 5 10
2026-06-01 2026-083 5 0 6 11 42 42 34 42 6 32 42 42 4 10 3 11 18 5 42 1 13 2 27 9 16 42 39 33 42 42 42 42 3 1 18 5 6 1 13 2 4 9
2026-06-01 2026-082 9 4 2 15 41 41 33 41 5 31 41 41 3 9 2 10 17 4 41 15 12 1 26 8 15 41 38 32 41 41 41 41 2 10 17 4 5 5 12 1 3 8
2026-06-01 2026-081 8 2 7 17 40 40 32 40 4 30 40 40 2 8 1 9 16 3 40 6 11 17 25 7 14 40 37 31 40 40 40 40 1 9 16 3 4 6 11 7 2 7
2026-06-01 2026-080 8 0 2 10 39 39 31 39 3 29 39 39 1 7 10 8 15 2 39 5 10 4 24 6 13 39 36 30 39 39 39 39 0 8 15 2 3 5 10 4 1 6
2026-06-01 2026-079 2 3 3 8 38 38 30 38 2 28 38 38 8 6 15 7 14 1 38 4 9 3 23 5 12 38 35 29 38 38 38 38 12 7 14 1 2 4 9 3 8 5
2026-06-01 2026-078 0 4 9 13 37 37 29 37 1 27 37 37 23 5 14 6 13 13 37 3 8 2 22 4 11 37 34 28 37 37 37 37 11 6 13 3 1 3 8 2 22 4
2026-06-01 2026-077 1 1 2 4 36 36 28 36 4 26 36 36 22 4 13 5 12 9 36 2 7 1 21 3 10 36 33 27 36 36 36 36 10 5 12 9 4 2 7 1 21 3
2026-06-01 2026-076 8 6 3 17 35 35 27 35 35 25 35 35 21 3 12 4 11 8 35 1 6 17 20 2 9 35 32 26 35 35 35 35 9 4 11 8 35 1 6 7 20 2
2026-06-01 2026-075 8 1 6 15 34 34 26 34 34 24 34 34 20 2 11 3 10 7 34 15 5 6 19 1 8 34 31 25 34 34 34 34 8 3 10 7 34 5 5 6 19 1
2026-06-01 2026-074 4 8 7 19 33 33 25 33 33 23 33 33 19 1 10 2 9 6 33 12 4 5 18 19 7 33 30 24 33 33 33 33 7 2 9 6 33 12 4 5 18 9
2026-06-01 2026-073 5 0 4 9 32 32 24 32 32 22 32 32 18 9 9 1 8 5 32 11 3 4 17 32 6 32 29 23 32 32 32 32 6 1 8 5 32 11 3 4 17 9
2026-06-01 2026-072 2 4 5 11 31 31 23 31 31 21 31 31 17 1 8 11 7 4 31 10 2 3 16 31 5 31 28 22 31 31 31 31 5 1 7 4 31 10 2 3 16 1
2026-06-01 2026-071 2 6 1 9 30 30 22 30 30 20 30 30 16 9 7 30 6 3 30 9 1 2 15 30 4 30 27 21 30 30 30 30 4 30 6 3 30 9 1 2 15 9
2026-06-01 2026-070 4 8 4 16 29 29 21 29 29 19 29 29 15 22 6 29 5 2 29 8 16 1 14 29 3 29 26 20 29 29 29 29 3 29 5 2 29 8 6 1 14 22
2026-06-01 2026-069 9 0 8 17 28 28 20 28 28 18 28 28 14 21 5 28 4 1 28 7 3 17 13 28 2 28 25 19 28 28 28 28 2 28 4 1 28 7 3 7 13 21
2026-06-01 2026-068 7 0 6 13 27 27 19 27 27 17 27 27 13 20 4 27 3 13 27 6 2 15 12 27 1 27 24 18 27 27 27 27 1 27 3 3 27 6 2 15 12 20
2026-06-01 2026-067 6 9 5 20 26 26 18 26 26 16 26 26 12 19 3 26 2 4 26 5 1 14 11 26 20 26 23 17 26 26 26 26 0 26 2 4 26 5 1 14 11 19
2026-06-01 2026-066 9 3 4 16 25 25 17 25 25 15 25 25 11 18 2 25 1 3 25 4 16 13 10 25 7 25 22 16 25 25 25 25 2 25 1 3 25 4 6 13 10 18
2026-06-01 2026-065 0 5 7 12 24 24 16 24 24 14 24 24 10 17 1 24 12 2 24 3 5 12 9 24 6 24 21 15 24 24 24 24 1 24 2 2 24 3 5 12 9 17
2026-06-01 2026-064 6 0 4 10 23 23 15 23 23 13 23 23 9 16 10 23 6 1 23 2 4 11 8 23 5 23 20 14 23 23 23 23 0 23 6 1 23 2 4 11 8 16
2026-06-01 2026-063 5 1 7 13 22 22 14 22 22 12 22 22 8 15 9 22 5 13 22 1 3 10 7 22 4 22 19 13 22 22 22 22 4 22 5 3 22 1 3 10 7 15
2026-06-01 2026-062 2 9 4 15 21 21 13 21 21 11 21 21 7 14 8 21 4 21 21 15 2 9 6 21 3 21 18 12 21 21 21 21 3 21 4 12 21 5 2 9 6 14
2026-06-01 2026-061 4 2 9 15 20 20 12 20 20 10 20 20 6 13 7 20 3 20 20 15 1 8 5 20 2 20 17 11 20 20 20 20 2 20 3 11 20 5 1 8 5 13
2026-06-01 2026-060 9 4 3 16 19 19 11 19 19 9 19 19 5 12 6 19 2 19 19 19 16 7 4 19 1 19 16 10 19 19 19 19 1 19 2 10 19 9 6 7 4 12
2026-06-01 2026-059 7 9 4 20 18 18 10 18 18 8 18 18 4 11 5 18 1 18 18 18 7 6 3 18 20 18 15 9 18 18 18 18 0 18 1 9 18 8 7 6 3 11
2026-06-01 2026-058 5 4 3 12 17 17 9 17 17 7 17 17 3 10 4 17 12 17 17 17 6 5 2 17 17 17 14 8 17 17 17 17 4 17 2 8 17 7 6 5 2 10
2026-06-01 2026-057 2 6 4 12 16 16 8 16 16 6 16 16 2 9 3 16 12 16 16 16 5 4 1 16 16 16 13 7 16 16 16 16 3 16 2 7 16 6 5 4 1 9
2026-06-01 2026-056 4 7 7 18 15 15 7 15 15 5 15 15 1 8 2 15 10 15 15 15 4 3 18 15 15 15 12 6 15 15 15 15 2 15 7 6 15 5 4 3 8 8
2026-06-01 2026-055 1 0 7 8 14 14 6 14 14 4 14 14 8 7 1 14 9 14 14 14 3 2 8 14 14 14 11 5 14 14 14 14 1 14 6 5 14 4 3 2 8 7
2026-06-01 2026-054 2 1 7 10 13 13 5 13 13 3 13 13 13 6 10 13 8 13 13 13 2 1 7 13 13 13 10 4 13 13 13 13 0 13 5 4 13 3 2 1 7 6
2026-06-01 2026-053 7 5 5 17 12 12 4 12 12 2 12 12 12 5 8 12 7 12 12 12 1 17 6 12 12 12 9 3 12 12 12 12 8 12 4 3 12 2 1 7 6 5
2026-06-01 2026-052 2 7 7 16 11 11 3 11 11 1 11 11 11 4 7 11 6 11 11 11 16 10 5 11 11 11 8 2 11 11 11 11 7 11 3 2 11 1 6 10 5 4
2026-06-01 2026-051 3 0 2 5 10 10 2 10 10 5 10 10 10 3 6 10 5 10 10 10 10 9 4 10 10 10 7 1 10 10 10 10 6 10 2 1 10 5 10 9 4 3
2026-06-01 2026-050 6 8 9 23 9 9 1 9 9 9 9 9 9 2 5 9 4 9 9 9 9 8 3 9 9 9 6 23 9 9 9 9 5 9 1 3 9 9 9 8 3 2
2026-06-01 2026-049 1 1 0 2 8 8 2 8 8 8 8 8 8 1 4 8 3 8 8 8 8 7 2 8 8 8 5 8 8 8 8 8 4 8 2 8 8 8 8 7 2 1
2026-06-01 2026-048 6 1 2 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 9 3 7 2 7 7 7 7 6 1 7 7 7 4 7 7 7 7 7 3 7 2 7 7 7 7 6 1 9
2026-06-01 2026-047 9 3 6 18 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 1 6 6 6 6 5 18 6 6 6 3 6 6 6 6 6 2 6 1 6 6 6 6 5 8 6
2026-06-01 2026-046 2 9 1 12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 12 5 5 5 5 4 3 5 5 5 2 5 5 5 5 5 1 5 2 5 5 5 5 4 3 5
2026-06-01 2026-045 1 8 1 10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 10 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 1 4 4 4 4 4 0 4 1 4 4 4 4 3 2 4
2026-06-01 2026-044 5 8 9 22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 22 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 1 3
2026-06-01 2026-043 7 6 5 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 8 2
2026-06-01 2026-042 8 5 4 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1
出现次数 0 0 3 0 4 2 3 1 3 5 7 4 5 8 6 13 6 9 7 5 3 0 3 2 0 1 0 0 10 4 11 10 10 16 9 10 10 10
平均遗漏 50 50 24 50 12 31 22 37 18 14 7 12 26 7 14 5 23 8 18 13 21 50 20 21 50 44 50 50 6 12 8 5 9 4 8 5 9 8
最大遗漏 100 100 66 100 35 77 60 85 53 41 19 30 71 21 46 19 67 30 57 32 60 100 54 45 100 94 100 100 19 30 33 19 35 16 31 15 34 24
当前遗漏 100
100
18
100
22
12
23
14
8
41
17
29
4
19
21
1
2
30
9
0
13
100
10
45
100
5
100
100
13
29
4
19
21
1
2
14
8
0
日期 期号 开奖号码 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布