近30期 近50期 近100期 福彩3D热点走势
标注形式选择:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-06-01 2026-141 3 9 7 19 18 12 8 17 4 1 6 10 5 100 13 29 4 19 21 1 2 14 8 9
2026-06-01 2026-140 2 8 5 15 17 11 7 16 3 5 5 9 4 99 12 28 3 18 20 5 1 13 7 5
2026-06-01 2026-139 2 8 6 16 16 10 6 15 2 5 4 8 3 98 11 27 2 17 19 3 6 12 6 4
2026-06-01 2026-138 7 9 0 16 15 9 5 14 1 5 3 7 2 97 10 26 1 16 18 2 6 11 5 3
2026-06-01 2026-137 1 6 5 12 14 8 4 13 4 3 2 6 1 96 9 25 2 15 17 1 19 10 4 2
2026-06-01 2026-136 8 8 9 25 13 7 3 12 14 2 1 5 8 95 8 24 5 14 16 5 18 9 3 1
2026-06-01 2026-135 4 8 7 19 12 6 2 11 13 1 6 4 94 94 7 23 4 13 15 1 17 8 2 9
2026-06-01 2026-134 6 5 4 15 11 5 1 10 12 5 2 3 93 93 6 22 3 12 14 5 16 7 1 24
2026-06-01 2026-133 0 8 0 8 10 4 2 9 11 3 1 2 92 92 5 21 2 11 13 3 15 6 8 23
2026-06-01 2026-132 7 5 6 18 9 3 5 8 10 2 6 1 91 91 4 20 1 10 12 2 14 5 8 22
2026-06-01 2026-131 5 9 8 22 8 2 4 7 9 1 3 7 90 90 3 19 2 9 11 1 13 4 5 21
2026-06-01 2026-130 2 6 7 15 7 1 3 6 8 5 2 31 89 89 2 18 7 8 10 5 12 3 4 20
2026-06-01 2026-129 0 2 3 5 6 1 2 5 7 8 1 30 88 88 1 17 6 7 9 5 11 2 3 19
2026-06-01 2026-128 7 7 6 20 5 9 1 4 6 7 6 29 87 87 0 16 5 6 8 7 10 1 2 18
2026-06-01 2026-127 7 0 0 7 4 8 2 3 5 6 1 28 86 86 3 15 4 5 7 6 9 7 1 17
2026-06-01 2026-126 8 4 6 18 3 7 8 2 4 5 6 27 85 85 2 14 3 4 6 5 8 15 8 16
2026-06-01 2026-125 9 5 4 18 2 6 7 1 3 4 6 26 84 84 1 13 2 3 5 4 7 14 8 15
2026-06-01 2026-124 2 8 0 10 1 5 6 3 2 3 10 25 83 83 0 12 1 2 4 3 6 13 10 14
2026-06-01 2026-123 2 0 0 2 0 4 5 11 1 2 9 24 82 82 18 11 2 1 3 2 5 12 9 13
2026-06-01 2026-122 3 4 6 13 6 3 4 10 4 1 8 23 81 81 17 10 6 3 2 1 4 11 8 12
2026-06-01 2026-121 3 9 3 15 5 2 3 9 1 5 7 22 80 80 16 9 5 18 1 5 3 10 7 11
2026-06-01 2026-120 7 3 4 14 4 1 2 8 4 9 6 21 79 79 15 8 4 17 4 11 2 9 6 10
2026-06-01 2026-119 1 1 2 4 3 1 1 7 4 8 5 20 78 78 14 7 3 16 4 10 1 8 5 9
2026-06-01 2026-118 1 3 2 6 2 5 2 6 3 7 4 19 77 77 13 6 2 15 3 9 6 7 4 8
2026-06-01 2026-117 4 1 1 6 1 4 2 5 2 6 3 18 76 76 12 5 1 14 2 8 6 6 3 7
2026-06-01 2026-116 0 2 0 2 0 3 14 4 1 5 2 17 75 75 11 4 2 13 1 7 14 5 2 6
2026-06-01 2026-115 5 8 1 14 66 2 13 3 4 4 1 16 74 74 10 3 16 12 4 6 13 4 1 5
2026-06-01 2026-114 8 6 4 18 65 1 12 2 6 3 6 15 73 73 9 2 15 11 1 5 12 3 8 4
2026-06-01 2026-113 0 4 0 4 64 1 11 1 5 2 3 14 72 72 8 1 14 10 4 4 11 2 34 3
2026-06-01 2026-112 0 6 5 11 63 17 10 3 4 1 2 13 71 71 7 1 13 9 4 3 10 1 33 2
2026-06-01 2026-111 8 6 3 17 62 16 9 6 3 5 1 12 70 70 6 24 12 8 3 2 9 7 32 1
2026-06-01 2026-110 3 7 9 19 61 15 8 5 2 1 6 11 69 69 5 23 11 7 2 1 8 3 31 9
2026-06-01 2026-109 1 9 5 15 60 14 7 4 1 5 3 10 68 68 4 22 10 6 1 5 7 2 30 3
2026-06-01 2026-108 6 7 1 14 59 13 6 3 4 1 2 9 67 67 3 21 9 5 4 16 6 1 29 2
2026-06-01 2026-107 2 7 8 17 58 12 5 2 3 5 1 8 66 66 2 20 8 4 3 15 5 7 28 1
2026-06-01 2026-106 9 2 8 19 57 11 4 1 2 5 6 7 65 65 1 19 7 3 2 14 4 5 27 9
2026-06-01 2026-105 6 3 1 10 56 10 3 3 1 4 31 6 64 64 0 18 6 2 1 13 3 4 26 5
2026-06-01 2026-104 4 8 2 14 55 9 2 4 4 3 30 5 63 63 19 17 5 1 4 12 2 3 25 4
2026-06-01 2026-103 6 6 1 13 54 8 1 3 4 2 29 4 62 62 18 16 4 3 8 11 1 2 24 3
2026-06-01 2026-102 4 2 0 6 53 7 2 2 8 1 28 3 61 61 17 15 3 6 7 10 6 1 23 2
2026-06-01 2026-101 5 8 4 17 52 6 22 1 7 5 27 2 60 60 16 14 2 5 6 9 31 7 22 1
2026-06-01 2026-100 4 1 4 9 51 5 21 3 6 3 26 1 59 59 15 13 1 4 5 8 30 3 21 9
2026-06-01 2026-099 8 7 7 22 50 4 20 1 5 2 25 7 58 58 14 12 2 3 4 7 29 2 20 1
2026-06-01 2026-098 5 1 3 9 49 3 19 3 4 1 24 2 57 57 13 11 33 2 3 6 28 1 19 9
2026-06-01 2026-097 8 1 8 17 48 2 18 10 3 5 23 1 56 56 12 10 32 1 2 5 27 7 18 23
2026-06-01 2026-096 6 8 9 23 47 1 17 9 2 4 22 7 55 55 11 9 31 3 1 4 26 15 17 22
2026-06-01 2026-095 0 2 2 4 46 1 16 8 1 3 21 45 54 54 10 8 30 1 4 3 25 14 16 21
2026-06-01 2026-094 4 1 8 13 45 17 15 7 4 2 20 44 53 53 9 7 29 3 1 2 24 13 15 20
2026-06-01 2026-093 5 1 8 14 44 16 14 6 4 1 19 43 52 52 8 6 28 4 4 1 23 12 14 19
2026-06-01 2026-092 8 7 0 15 43 15 13 5 3 5 18 42 51 51 7 5 27 3 4 5 22 11 13 18
2026-06-01 2026-091 5 3 7 15 42 14 12 4 2 5 17 41 50 50 6 4 26 2 3 5 21 10 12 17
2026-06-01 2026-090 8 1 6 15 41 13 11 3 1 5 16 40 49 49 5 3 25 1 2 5 20 9 11 16
2026-06-01 2026-089 9 2 2 13 40 12 10 2 4 5 15 39 48 48 4 2 24 3 1 5 19 8 10 15
2026-06-01 2026-088 6 0 8 14 39 11 9 1 4 4 14 38 47 47 3 1 23 2 4 4 18 7 9 14
2026-06-01 2026-087 9 1 1 11 38 10 8 3 1 3 13 37 46 46 2 1 22 1 10 3 17 6 8 13
2026-06-01 2026-086 3 8 2 13 37 9 7 1 4 2 12 36 45 45 1 3 21 3 9 2 16 5 7 12
2026-06-01 2026-085 1 1 8 10 36 8 6 3 7 1 11 35 44 44 0 2 20 7 8 1 15 4 6 11
2026-06-01 2026-084 4 5 6 15 35 7 5 1 6 5 10 34 43 43 4 1 19 6 7 5 14 3 5 10
2026-06-01 2026-083 5 0 6 11 34 6 4 3 5 1 9 33 42 42 3 1 18 5 6 1 13 2 4 9
2026-06-01 2026-082 9 4 2 15 33 5 3 2 4 5 8 32 41 41 2 10 17 4 5 5 12 1 3 8
2026-06-01 2026-081 8 2 7 17 32 4 2 1 3 5 7 31 40 40 1 9 16 3 4 6 11 7 2 7
2026-06-01 2026-080 8 0 2 10 31 3 1 3 2 4 6 30 39 39 0 8 15 2 3 5 10 4 1 6
2026-06-01 2026-079 2 3 3 8 30 2 2 6 1 3 5 29 38 38 12 7 14 1 2 4 9 3 8 5
2026-06-01 2026-078 0 4 9 13 29 1 23 5 4 2 4 28 37 37 11 6 13 3 1 3 8 2 22 4
2026-06-01 2026-077 1 1 2 4 28 1 22 4 9 1 3 27 36 36 10 5 12 9 4 2 7 1 21 3
2026-06-01 2026-076 8 6 3 17 27 25 21 3 8 5 2 26 35 35 9 4 11 8 35 1 6 7 20 2
2026-06-01 2026-075 8 1 6 15 26 24 20 2 7 5 1 25 34 34 8 3 10 7 34 5 5 6 19 1
2026-06-01 2026-074 4 8 7 19 25 23 19 1 6 4 6 24 33 33 7 2 9 6 33 12 4 5 18 9
2026-06-01 2026-073 5 0 4 9 24 22 18 3 5 3 6 23 32 32 6 1 8 5 32 11 3 4 17 9
2026-06-01 2026-072 2 4 5 11 23 21 17 3 4 2 5 22 31 31 5 1 7 4 31 10 2 3 16 1
2026-06-01 2026-071 2 6 1 9 22 20 16 3 3 1 4 21 30 30 4 30 6 3 30 9 1 2 15 9
2026-06-01 2026-070 4 8 4 16 21 19 15 6 2 5 3 20 29 29 3 29 5 2 29 8 6 1 14 22
2026-06-01 2026-069 9 0 8 17 20 18 14 5 1 5 2 19 28 28 2 28 4 1 28 7 3 7 13 21
2026-06-01 2026-068 7 0 6 13 19 17 13 4 4 2 1 18 27 27 1 27 3 3 27 6 2 15 12 20
2026-06-01 2026-067 6 9 5 20 18 16 12 3 2 1 6 17 26 26 0 26 2 4 26 5 1 14 11 19
2026-06-01 2026-066 9 3 4 16 17 15 11 2 1 5 7 16 25 25 2 25 1 3 25 4 6 13 10 18
2026-06-01 2026-065 0 5 7 12 16 14 10 1 4 3 6 15 24 24 1 24 2 2 24 3 5 12 9 17
2026-06-01 2026-064 6 0 4 10 15 13 9 3 1 2 5 14 23 23 0 23 6 1 23 2 4 11 8 16
2026-06-01 2026-063 5 1 7 13 14 12 8 9 4 1 4 13 22 22 4 22 5 3 22 1 3 10 7 15
2026-06-01 2026-062 2 9 4 15 13 11 7 8 4 5 3 12 21 21 3 21 4 12 21 5 2 9 6 14
2026-06-01 2026-061 4 2 9 15 12 10 6 7 3 5 2 11 20 20 2 20 3 11 20 5 1 8 5 13
2026-06-01 2026-060 9 4 3 16 11 9 5 6 2 5 1 10 19 19 1 19 2 10 19 9 6 7 4 12
2026-06-01 2026-059 7 9 4 20 10 8 4 5 1 6 6 9 18 18 0 18 1 9 18 8 7 6 3 11
2026-06-01 2026-058 5 4 3 12 9 7 3 4 4 5 2 8 17 17 4 17 2 8 17 7 6 5 2 10
2026-06-01 2026-057 2 6 4 12 8 6 2 3 4 4 1 7 16 16 3 16 2 7 16 6 5 4 1 9
2026-06-01 2026-056 4 7 7 18 7 5 1 2 10 3 6 6 15 15 2 15 7 6 15 5 4 3 8 8
2026-06-01 2026-055 1 0 7 8 6 4 2 1 9 2 8 5 14 14 1 14 6 5 14 4 3 2 8 7
2026-06-01 2026-054 2 1 7 10 5 3 13 3 8 1 7 4 13 13 0 13 5 4 13 3 2 1 7 6
2026-06-01 2026-053 7 5 5 17 4 2 12 5 7 5 6 3 12 12 8 12 4 3 12 2 1 7 6 5
2026-06-01 2026-052 2 7 7 16 3 1 11 4 6 5 5 2 11 11 7 11 3 2 11 1 6 10 5 4
2026-06-01 2026-051 3 0 2 5 2 1 10 3 5 9 4 1 10 10 6 10 2 1 10 5 10 9 4 3
2026-06-01 2026-050 6 8 9 23 1 9 9 2 4 8 3 7 9 9 5 9 1 3 9 9 9 8 3 2
2026-06-01 2026-049 1 1 0 2 0 8 8 1 3 7 2 5 8 8 4 8 2 8 8 8 8 7 2 1
2026-06-01 2026-048 6 1 2 9 7 7 7 3 2 6 1 4 7 7 3 7 2 7 7 7 7 6 1 9
2026-06-01 2026-047 9 3 6 18 6 6 6 2 1 5 6 3 6 6 2 6 1 6 6 6 6 5 8 6
2026-06-01 2026-046 2 9 1 12 5 5 5 1 4 4 3 2 5 5 1 5 2 5 5 5 5 4 3 5
2026-06-01 2026-045 1 8 1 10 4 4 4 3 4 3 2 1 4 4 0 4 1 4 4 4 4 3 2 4
2026-06-01 2026-044 5 8 9 22 3 3 3 3 3 2 1 7 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 1 3
2026-06-01 2026-043 7 6 5 18 2 2 2 2 2 1 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 8 2
2026-06-01 2026-042 8 5 4 17 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1
出现次数 3 6 7 16 19 28 15 5 1 0 10 4 11 10 10 16 9 10 10 10
平均遗漏 24 8 8 4 3 2 6 16 44 50 6 12 8 5 9 4 8 5 9 8
最大遗漏 66 25 23 17 14 9 31 45 94 100 19 30 33 19 35 16 31 15 34 24
当前遗漏 18
12
8
17
4
1
0
10
5
100
13
29
4
19
21
1
2
14
8
0
日期 期号 开奖号码 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
平均和值分布 和值分布